| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ៨-៤០៨០អង្សាសេ | | | ||
| ៨-៤០៨០F | | | ||
| ១០-៤០៨០H | | | ||
| ៨-៤០១២០អ៊ី | | | ||
| ៨-៤០១៦០ | | | ||
| ៨-៤០១៦០ខ | | | ||
| ៨-៤៨៧០អា | | | ||
| ៨-៤០៤០អ៊ី-ធី | | | ||
| ៨-៤០៤០GT | | | ||
| ៨-៤០៤០ម | | | ||
| ៨-៤០៨០ធី | | | ||
| ៨-៤០៨០យូ | | |












