| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ១០-៣៥៨០ | | | ||
| ៨-៣៥៧០ | | | ||
| ១០-៣៥៣៥ | | | ||
| ៦-៣០៩០អា | | | ||
| ៦-៣០៦០អង្សាសេ | | | ||
| ៦-៣០៦០អា | | | ||
| ៨-៣០៣០LA | | | ||
| ៨-៣០៤០ | | | ||
| ៨-៣០៣០អា | | | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | ទទឹង: 1.65 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| ៨-១៦៤០ | | | Ix:1.14cm4 Iy:7.17cm4 | ទទឹង: 1.43 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 3.59 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៤០៤០R | | | Ix:7.10cm4 Iy:7.10cm4 | ទទឹង: 3.55 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 3.55 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៦០៦០ | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | ទទឹង: 12.32 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 12.32 សង់ទីម៉ែត្រ |













