| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ៨-៨៧០អា | | | ||
| ៨-៤០១៦០ខ | | | ||
| ៨-៤០១៦០ | | | ||
| ៨-៤០៨០K | | | ||
| ៨-៤០១២០អ៊ី | | | ||
| ៨-៤០១២០ | | | ||
| ១០-៤០៨០H | | | ||
| ៨-៤០៨០F | | | ||
| ៨-៤០៨០អង្សាសេ | | | ||
| ៨-៤០៨០GF | | | ||
| ៨-៤០៨០ក្រាម | | | ||
| ៨-៤០៨០អា | | |













