| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ៦-២០២០ | | | Ix:0.72cm4 Iy:0.72cm4 | ទទឹង: 0.72 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| ៦-២០៣៥ | | | Ix:1.46cm4 Iy:3.57cm4 | ទទឹង: 1.46 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 2.04 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៦-២០៤០ | | | Ix:1.28cm4 Iy:4.84cm4 | ទទឹង: 1.28 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 2.42 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-២០៤០អា | | | Ix:2.28cm4 Iy:5.16cm4 | ទទឹង: 2.28 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 2.58 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៦-២០៨០ | | | Ix:2.40cm4 Iy:33.54cm4 | ទទឹង: 2.40 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ Wy: 8.39 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ |
| ៨-២០៨០G | | | Ix:3.96cm4 Iy:41.74cm4 | ទទឹង: 3.96 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 10.43 សង់ទីម៉ែត្រ |







