| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ឯកតាម៉ាស់ | គ្រានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | ០,៨៨គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | ទទឹង: 1.87 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | ០,៩ គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | ទទឹង: 1.93 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 1.93 សង់ទីម៉ែត្រ |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | ០,៧៨គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | ទទឹង: 1.65 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | ០,៩១គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | ទទឹង: 1.83 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 2.07 សង់ទីម៉ែត្រ |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | ០,៩ គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | ទទឹង: 2.00 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | ០,៨៨គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | ទទឹង: 1.71 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |













