| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ៨-៤០៨០អង្សាសេ | | | ||
| ៨-៤០៨០GF | | | ||
| ៨-៤០៨០ក្រាម | | | ||
| ៨-៤០៨០អា | | | ||
| ១០-៤០៦០ហ | | | ||
| ៨-៤០៦០អា | | | ||
| ១០-៤០៤០H | | | ||
| ៨-៤០៤០EE | | | ||
| ៨-៤០៤០អង្សាសេ | | | ||
| ៨-៤០៤០ខ | | | ||
| ៨-៤០៤០LC | | | ||
| ៨-៤០៤០GG | | |













