| ម៉ូដែល | គំនូររូបវន្ត | ផែនទីទិន្នន័យ | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូម៉ង់ធន់ទ្រាំផ្នែក |
| ៨-៣០៤០ | | | ||
| ១០-៣៥៣៥ | | | ||
| ៨-៣៥១៣០ | | | ||
| ៨-៣០៣០F | | | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | ទទឹង: 1.93 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 1.93 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៣០៣០ | | | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | ទទឹង: 1.87 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| ៦-៣០៣០G | | | ||
| ៨-៣០៣០អា | | | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | ទទឹង: 1.65 សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
| ៨-៣០៣០ម | | | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | ទទឹង: 2.00 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ |
| ៨-៣០៣០ME | | | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | ទទឹង: 1.83 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 2.07 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៣០៦០ | | | Ix:5.36cm4 Iy:20.28cm4 | ទទឹង: 3.57 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 6.76 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៣០៩០ | | | Ix:7.92cm4 Iy:64.62cm4 | ទទឹង: 5.28 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង: 14.36 សង់ទីម៉ែត្រ |
| ៨-៣០១២០ | | | Ix:11.91cm4 Iy:172.57cm4 | ទទឹង: ៧,៩៤ សង់ទីម៉ែត្រ ៣ ទទឹង: ២៨,៧៦ សង់ទីម៉ែត្រ ៣ |












